S&P 500 Endeksi
İşlem yok
İşlem yok
Endeks şirketleri
Endekse dahil olan şirketlerin piyasa değerine göre sıralanmış listesini görün. Gelir tablosunu ve bilançosunu inceleyin ve fiyat, değişim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metriklere göre sıralayın.
Sembol | Pys değ | Fiyat | Değ % | Hacim | Göreceli hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist derecelendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,31 T USD | 219,26 USD | −2,56% | 24,97 M | 0,23 | 33,58 | 6,53 USD | +110,33% | 0,12% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 4,51 T USD | 309,18 USD | +1,17% | 11,44 M | 0,27 | 35,44 | 8,72 USD | +32,61% | 0,34% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 4,19 T USD | 340,85 USD | −0,18% | 2,67 M | 0,16 | 17,12 | 19,91 USD | +112,02% | 0,25% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 4,18 T USD | 342,85 USD | −0,33% | 3,76 M | 0,15 | 17,22 | 19,91 USD | +112,02% | 0,25% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 3,58 T USD | 482,38 USD | +0,42% | 4,43 M | 0,15 | 26,88 | 17,95 USD | +31,55% | 0,74% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 2,81 T USD | 260,31 USD | −0,38% | 6,74 M | 0,18 | 20,94 | 12,43 USD | +89,73% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,8 T USD | 377,56 USD | −3,79% | 4,82 M | 0,27 | 62,85 | 6,01 USD | +125,81% | 0,65% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 1,39 T USD | 547,33 USD | −3,80% | 7,47 M | 0,54 | 20,62 | 26,55 USD | −3,86% | 0,37% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 1,33 T USD | 336,77 USD | −0,75% | 8,33 M | 0,27 | 312,90 | 1,08 USD | −37,67% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 1,14 T USD | 1.210,50 USD | +2,31% | 435,33 K | 0,15 | 41,13 | 29,43 USD | +95,14% | 0,55% | Sağlık teknolojisi | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun