Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471,66 B USD | 107.700 KRW | −1,64% | 7,6 M | 0,49 | 22,20 | 3,43 USD | +2,76% | 1,35% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 253,16 B USD | 566.000 KRW | −1,91% | 1,36 M | 0,40 | 11,22 | 35,72 USD | +243,74% | 0,45% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 67,19 B USD | 439.500 KRW | −2,66% | 137,13 K | 0,35 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Üretici imalatı | Al | |
| 51,2 B USD | 1.642.000 KRW | +0,80% | 19,02 K | 0,26 | 47,63 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Sağlık teknolojisi | Güçlü al | |
| 51,19 B USD | 305.500 KRW | −3,17% | 758,43 K | 0,65 | 7,46 | 28,98 USD | −13,72% | 4,29% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 34,71 B USD | 76.900 KRW | +0,13% | 1,74 M | 0,49 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 32,08 B USD | 125.950 KRW | −1,52% | 548,84 K | 0,60 | 8,34 | 10,69 USD | +30,00% | 2,73% | Finans | Güçlü al | |
| 31,95 B USD | 570.000 KRW | +4,97% | 224,41 K | 0,90 | 39,15 | 10,31 USD | +352,04% | 0,70% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 31,87 B USD | 123.600 KRW | −1,59% | 550,72 K | 0,56 | 6,18 | 14,15 USD | −18,58% | 5,26% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 31,04 B USD | 952.000 KRW | +1,60% | 116,61 K | 0,55 | 17,13 | 39,34 USD | +336,13% | 0,39% | Elektronik teknoloji | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun