Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,51 T USD | 185,55 USD | +1,72% | 203,76 M | 0,98 | 45,96 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 4,11 T USD | 277,89 USD | −0,32% | 38,2 M | 0,83 | 37,25 | 7,46 USD | +22,89% | 0,37% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 3,79 T USD | 313,72 USD | −2,35% | 33,89 M | 0,67 | 30,95 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 3,79 T USD | 314,45 USD | −2,37% | 21,99 M | 0,68 | 31,02 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 3,65 T USD | 491,02 USD | +1,63% | 21,96 M | 0,85 | 34,93 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 2,43 T USD | 226,89 USD | −1,15% | 35 M | 0,83 | 32,05 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,89 T USD | 401,10 USD | +2,78% | 30,39 M | 1,17 | 102,47 | 3,91 USD | +240,72% | 0,60% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 1,68 T USD | 666,80 USD | −0,98% | 13,15 M | 0,72 | 29,46 | 22,63 USD | +6,58% | 0,31% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 1,46 T USD | 439,58 USD | −3,39% | 69,1 M | 0,97 | 293,72 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 1,07 T USD | 497,23 USD | −1,41% | 7,03 M | 1,47 | 15,90 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finans | Nötr |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun