Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1 yıl | 1,00% | - | 19 Haz 2027 | - % par | - | −0,331 % par |
TH02Y2 yıl | 2,05% | - | 19 Nis 2028 | - % par | - | −0,184 % par |
TH05Y5 yıl | 1,66% | - | 19 Mar 2030 | - % par | - | +0,720 % par |
TH10Y10 yıl | 2,41% | - | 19 Mar 2035 | - % par | - | −0,338 % par |
TH20Y20 yıl | 2,98% | - | 19 Haz 2045 | - % par | - | +0,070 % par |
TH50Y50 yıl | 4,00% | - | 19 Haz 2072 | - % par | - | −0,080 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
526,41 BUSDReel GSYİH
2,84 TTHBGayri Safi Milli Hasıla
2.798,45 TTHBKişi Başına GSYİH SAGP
21,74 KUSDGSYİH Büyüme
2,5%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
253,19 BTHBHükümet Harcamaları
434,49 BTHBHükümet Bütçe Değeri
−90,12 BTHBDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
63,7GSYİH'nin %'siAskeri Harcamalar
5,52 BUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
39,75 MPSNİşsiz Kişiler
280,47 KPSNİşsizlik Oranı
0,7%Asgari Ücretler
400THB / DAYÜcretler
15,74 KTHB / MONTH