Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
TH01Y1 yıl | 2,13% | - | 17 Ara 2026 | - % par | - | +0,110 % par |
TH02Y2 yıl | 2,40% | - | 17 Kas 2027 | - % par | - | +0,060 % par |
TH05Y5 yıl | 1,66% | - | 17 Mar 2030 | - % par | - | +0,720 % par |
TH10Y10 yıl | 2,41% | - | 17 Mar 2035 | - % par | - | −0,338 % par |
TH20Y20 yıl | 2,98% | - | 17 Haz 2045 | - % par | - | 0,000 % par |
TH50Y50 yıl | 4,00% | - | 17 Haz 2072 | - % par | - | −0,080 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
526,41 BUSDReel GSYİH
2,84 TTHBGayri Safi Milli Hasıla
2.798,45 TTHBKişi Başına GSYİH SAGP
21,74 KUSDGSYİH Büyüme
1,2%GSYİH Büyüme Oranı
−0,6%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
235,26 BTHBHükümet Harcamaları
434,49 BTHBHükümet Bütçe Değeri
−291,69 BTHBDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
63,7GSYİH'nin %'siAskeri Harcamalar
5,52 BUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
39,85 MPSNİşsiz Kişiler
310 KPSNİşsizlik Oranı
0,76%Asgari Ücretler
374THB / DAYÜcretler
15,74 KTHB / MONTH