US Small Cap 2000 Index
İşlem yok
Endeks şirketleri
Endekse dahil olan şirketlerin piyasa değerine göre sıralanmış listesini görün. Gelir tablosunu ve bilançosunu inceleyin ve fiyat, değişim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metriklere göre sıralayın.
Sembol | Pys değ | Fiyat | Değ % | Hacim | Rel vol | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist derecelendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,02 B USD | 302,40 USD | −0,03% | 8,86 M | 0,89 | — | −0,06 USD | +32,86% | 0,00% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 40,88 B USD | 221,64 USD | +1,48% | 9,58 M | 1,35 | 122,92 | 1,80 USD | +13.061,31% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 35,68 B USD | 123,12 USD | −0,87% | 11,23 M | 1,66 | — | −50,12 USD | −6.044,89% | 0,00% | İletişim | Al | |
| 24,39 B USD | 680,77 USD | −3,28% | 722,06 K | 0,84 | 58,53 | 11,63 USD | +29,63% | 0,00% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 24,04 B USD | 783,53 USD | +6,90% | 563,57 K | 0,93 | 70,05 | 11,19 USD | +30,74% | 0,00% | Endüstriyel hizmetler | Güçlü al | |
| 23,75 B USD | 63,62 USD | −0,03% | 30,13 M | 0,79 | — | −0,17 USD | +88,51% | 0,00% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 20,45 B USD | 196,95 USD | +3,70% | 3,39 M | 1,51 | 107,06 | 1,84 USD | +145,69% | 0,00% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 19,72 B USD | 131,21 USD | +0,54% | 2,37 M | 0,69 | 34,22 | 3,83 USD | +10,67% | 0,00% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 19,62 B USD | 743,12 USD | +2,00% | 694,03 K | 0,98 | — | −1,01 USD | +73,45% | 0,00% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 19 B USD | 18,37 USD | +4,20% | 14,19 M | 0,74 | 15,19 | 1,21 USD | +326,70% | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun