Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,46 T USD | 183,51 USD | −1,66% | 153,37 M | 0,79 | 52,23 | 3,51 USD | +64,96% | 0,02% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 3,96 T USD | 268,27 USD | +0,30% | 25,36 M | 0,54 | 35,96 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 3,67 T USD | 493,21 USD | −2,81% | 20,65 M | 0,86 | 35,09 | 14,06 USD | +16,01% | 0,65% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 3,48 T USD | 287,98 USD | +1,04% | 35,37 M | 1,10 | 28,41 | 10,14 USD | +34,47% | 0,29% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 3,48 T USD | 288,43 USD | +0,99% | 19,7 M | 0,96 | 28,45 | 10,14 USD | +34,47% | 0,29% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 2,41 T USD | 225,64 USD | −3,11% | 40,58 M | 0,98 | 31,88 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,63 T USD | 344,58 USD | +0,56% | 12,78 M | 0,69 | 88,03 | 3,91 USD | +240,72% | 0,69% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 1,51 T USD | 600,41 USD | −0,27% | 18,1 M | 0,84 | 26,53 | 22,63 USD | +6,58% | 0,34% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 1,34 T USD | 403,21 USD | −1,40% | 63,09 M | 0,69 | 269,42 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 1,09 T USD | 505,22 USD | +0,39% | 2,45 M | 0,43 | 16,16 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finans | Nötr |
Log in or create a free account to see all components