Kore Bileşik Hisse Senedi Endeksi
İşlem yok
İşlem yok
Endeks şirketleri
Endekse dahil olan şirketlerin piyasa değerine göre sıralanmış listesini görün. Gelir tablosunu ve bilançosunu inceleyin ve fiyat, değişim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metriklere göre sıralayın.
Sembol | Pys değ | Fiyat | Değ % | Hacim | Göreceli hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist derecelendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,21 T USD | 257.000 KRW | −3,38% | 15,11 M | 0,61 | 11,44 | 14,43 USD | +400,51% | 0,63% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 907,87 B USD | 1.653.000 KRW | −4,45% | 3,53 M | 0,83 | 7,27 | 146,07 USD | +461,43% | 0,17% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 101,23 B USD | 1.028.000 KRW | −3,75% | 439,25 K | 0,71 | — | — | — | 0,15% | Finans | Güçlü al | |
| 73,51 B USD | 1.421.000 KRW | +2,60% | 800,64 K | 1,04 | 106,55 | 8,56 USD | +71,63% | 0,17% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 66,15 B USD | 399.500 KRW | +0,38% | 438,37 K | 0,62 | 12,81 | 20,02 USD | −28,86% | 2,51% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 62,42 B USD | 370.000 KRW | −0,13% | 242,98 K | 0,84 | — | −4,62 USD | −70,06% | 0,00% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 53,13 B USD | 1.486.000 KRW | −6,78% | 111,16 K | 2,74 | 34,64 | 27,54 USD | +54,43% | 0,00% | Sağlık teknolojisi | Güçlü al | |
| 42,6 B USD | 1.157.000 KRW | +0,61% | 116,7 K | 0,61 | 29,75 | 24,96 USD | −26,00% | 0,61% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 41,99 B USD | 375.000 KRW | −0,13% | 234,36 K | 0,55 | 21,97 | 10,96 USD | +38,89% | 0,75% | Endüstriyel hizmetler | Güçlü al | |
| 40,83 B USD | 171.600 KRW | +2,08% | 880,81 K | 0,96 | 10,13 | 10,87 USD | +14,98% | 2,74% | Finans | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun