Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252,37 B USD | 373,13 CNY | −1,65% | 15,16 M | 0,49 | 25,98 | 2,02 USD | +28,94% | 1,42% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 116,04 B USD | 92,00 CNY | −1,72% | 21,22 M | 0,58 | 21,43 | 0,60 USD | +10,49% | 0,46% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 82,65 B USD | 77,44 CNY | −0,64% | 13,74 M | 0,43 | 13,22 | 0,82 USD | +10,08% | 4,52% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 76,3 B USD | 473,24 CNY | −3,81% | 19,87 M | 0,64 | 61,55 | 1,08 USD | +85,62% | 0,18% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 65,43 B USD | 119,46 CNY | −0,66% | 11,95 M | 0,65 | 16,31 | 1,03 USD | −11,99% | 4,79% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 58,21 B USD | 53,42 CNY | −4,18% | 69,73 M | 0,65 | 24,62 | 0,30 USD | +23,56% | 0,35% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 54,06 B USD | 23,35 CNY | −2,99% | 146,12 M | 0,73 | 29,11 | 0,11 USD | +57,91% | 0,25% | Teknoloji hizmetleri | Al | |
| 50,61 B USD | 169,86 CNY | −4,23% | 33,52 M | 0,46 | 22,91 | 1,04 USD | +56,61% | 1,15% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 47,67 B USD | 48,00 CNY | −0,46% | 15,41 M | 0,52 | 11,93 | 0,57 USD | +174,68% | 4,82% | İşlenebilen endüstriler | Güçlü al | |
| 45,05 B USD | 307,77 CNY | −6,09% | 20,05 M | 0,56 | 40,66 | 1,06 USD | +294,48% | 0,07% | Üretici imalatı | Al |
Log in or create a free account to see all components