Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 yıl | 1,06% | - | 25 Nis 2027 | - % par | - | −0,022 % par |
CN02Y2 yıl | 1,29% | - | 15 Mar 2028 | - % par | - | +0,008 % par |
CN05Y5 yıl | 1,50% | - | 15 Nis 2031 | - % par | - | +0,019 % par |
CN10Y10 yıl | 1,72% | - | 15 May 2036 | - % par | - | −0,001 % par |
CN20Y20 yıl | 2,20% | - | 25 Nis 2046 | - % par | - | +0,014 % par |
CN30Y30 yıl | 2,20% | - | 25 Nis 2056 | - % par | - | −0,001 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
18,74 TUSDReel GSYİH
33,57 TCNYGayri Safi Milli Hasıla
139,37 TCNYKişi Başına GSYİH SAGP
23,85 KUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
2,18 TCNYHükümet Harcamaları
22,52 TCNYHükümet Bütçe Değeri
1,69 TCNYDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
99,2GSYİH'nin %'siAskeri Harcamalar
335,52 BUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
725,04 MPSNİşsiz Kişiler
11,02 MPSNİşsizlik Oranı
5,2%Asgari Ücretler
2,74 KCNY / MONTHÜcretler
129,44 KCNY / YEAR