Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,35 T USD | 178,88 USD | −0,97% | 346,92 M | 1,60 | 44,31 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 4,01 T USD | 271,49 USD | +1,97% | 59,03 M | 1,29 | 36,40 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 3,62 T USD | 299,66 USD | +3,53% | 74,14 M | 1,84 | 29,56 | 10,14 USD | +34,47% | 0,28% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 3,61 T USD | 299,65 USD | +3,33% | 43,67 M | 1,74 | 29,56 | 10,14 USD | +34,47% | 0,28% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 3,51 T USD | 472,12 USD | −1,32% | 31,77 M | 1,26 | 33,59 | 14,06 USD | +16,01% | 0,69% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 2,36 T USD | 220,69 USD | +1,63% | 68,49 M | 1,53 | 31,18 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,61 T USD | 340,20 USD | −1,91% | 30,28 M | 1,55 | 86,91 | 3,91 USD | +240,72% | 0,68% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 1,5 T USD | 594,25 USD | +0,87% | 21,05 M | 0,97 | 26,26 | 22,63 USD | +6,58% | 0,35% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 1,3 T USD | 391,09 USD | −1,05% | 100,46 M | 1,13 | 261,32 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 442 B USD | 104,31 USD | −1,29% | 41,23 M | 1,10 | 43,58 | 2,39 USD | +35,45% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | Al |
Log in or create a free account to see all components