Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,35 T USD | 178,88 USD | −0,97% | 346,92 M | 1,60 | 44,31 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 4,09 T USD | 276,97 USD | +0,38% | 46,91 M | 0,95 | 37,13 | 7,46 USD | +22,89% | 0,37% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 3,91 T USD | 323,64 USD | +1,62% | 50,9 M | 1,65 | 31,93 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 3,62 T USD | 299,66 USD | +3,53% | 74,14 M | 1,84 | 29,56 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 3,55 T USD | 476,99 USD | +0,63% | 28,02 M | 1,05 | 33,94 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 2,46 T USD | 229,67 USD | +1,50% | 39,38 M | 0,81 | 32,45 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,61 T USD | 340,20 USD | −1,91% | 30,28 M | 1,55 | 86,91 | 3,91 USD | +240,72% | 0,62% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 1,5 T USD | 594,25 USD | +0,87% | 21,05 M | 0,97 | 26,26 | 22,63 USD | +6,58% | 0,34% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 1,39 T USD | 419,40 USD | +0,39% | 71,91 M | 0,79 | 280,24 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 442,38 B USD | 104,40 USD | −2,40% | 35,12 M | 0,88 | 43,61 | 2,39 USD | +35,45% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun