Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,41 T USD | 181,36 USD | −2,81% | 213,59 M | 1,10 | 51,62 | 3,51 USD | +64,96% | 0,02% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 3,95 T USD | 267,44 USD | −0,01% | 45,68 M | 0,97 | 35,85 | 7,46 USD | +22,89% | 0,38% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 3,67 T USD | 493,79 USD | −2,70% | 33,81 M | 1,42 | 35,13 | 14,06 USD | +16,01% | 0,65% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 3,43 T USD | 284,96 USD | −0,22% | 29,7 M | 1,45 | 28,11 | 10,14 USD | +34,47% | 0,29% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 3,43 T USD | 284,28 USD | −0,26% | 49,16 M | 1,53 | 28,04 | 10,14 USD | +34,47% | 0,29% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 2,38 T USD | 222,55 USD | −4,43% | 60,61 M | 1,46 | 31,44 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,61 T USD | 340,50 USD | −0,63% | 21,73 M | 1,18 | 86,99 | 3,91 USD | +240,72% | 0,69% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 1,51 T USD | 597,69 USD | −0,72% | 25,5 M | 1,18 | 26,41 | 22,63 USD | +6,58% | 0,34% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 1,33 T USD | 401,25 USD | −1,88% | 80,69 M | 0,89 | 268,11 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 483,44 B USD | 114,09 USD | +3,45% | 43,44 M | 1,17 | 47,66 | 2,39 USD | +35,45% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | Al |
Log in or create a free account to see all components