Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,38 T USD | 222,69 USD | +0,06% | 58,33 M | 1,37 | 31,46 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,34 T USD | 403,99 USD | +0,68% | 72,05 M | 0,80 | 269,94 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 466,11 B USD | 110,00 USD | −3,58% | 31,87 M | 0,84 | 45,95 | 2,39 USD | +35,45% | 0,00% | Teknoloji hizmetleri | Al | |
| 394,7 B USD | 890,60 USD | −0,50% | 3,46 M | 1,41 | 48,91 | 18,21 USD | +9,93% | 0,57% | Perakende satış | Al | |
| 201,15 B USD | 147,11 USD | −1,12% | 8,12 M | 1,13 | 27,99 | 5,26 USD | −22,53% | 3,78% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 192,94 B USD | 413,20 USD | −0,37% | 2,64 M | 0,98 | 27,67 | 14,94 USD | +13,35% | 1,43% | İşlenebilen endüstriler | Al | |
| 151,2 B USD | 4.690,77 USD | −1,93% | 346,31 K | 1,25 | 30,49 | 153,85 USD | +4,40% | 0,80% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 120,99 B USD | 190,57 USD | −0,46% | 3,39 M | 0,84 | 20,08 | 9,49 USD | +9,62% | 2,37% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 111,64 B USD | 357,48 USD | +5,34% | 3,34 M | 1,08 | 40,94 | 8,73 USD | −3,64% | 0,42% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 105,31 B USD | 2.077,18 USD | +0,89% | 428,86 K | 0,77 | 50,70 | 40,97 USD | +44,54% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al |
Log in or create a free account to see all components