Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,48 T USD | 184,35 USD | +1,06% | 131,51 M | 0,63 | 45,66 | 4,04 USD | +59,03% | 0,02% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 4,08 T USD | 276,32 USD | −0,88% | 19,89 M | 0,43 | 37,04 | 7,46 USD | +22,89% | 0,37% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 3,78 T USD | 312,98 USD | −2,58% | 22,31 M | 0,44 | 30,87 | 10,14 USD | +34,47% | 0,26% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 3,78 T USD | 313,75 USD | −2,59% | 13,89 M | 0,43 | 30,95 | 10,14 USD | +34,47% | 0,25% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 3,64 T USD | 489,75 USD | +1,36% | 10,46 M | 0,41 | 34,84 | 14,06 USD | +16,01% | 0,70% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 2,43 T USD | 226,93 USD | −1,13% | 18 M | 0,42 | 32,06 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,89 T USD | 399,28 USD | +2,32% | 20,36 M | 0,78 | 102,01 | 3,91 USD | +240,72% | 0,60% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 1,68 T USD | 666,98 USD | −0,96% | 7,8 M | 0,43 | 29,47 | 22,63 USD | +6,58% | 0,31% | Teknoloji hizmetleri | Güçlü al | |
| 1,45 T USD | 435,92 USD | −4,19% | 48,74 M | 0,68 | 291,27 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 1,07 T USD | 495,65 USD | −1,72% | 4,14 M | 0,87 | 15,85 | 31,27 USD | −36,83% | 0,00% | Finans | Nötr |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun