Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 ay | 0% | - | 8 May 2026 | - % par | - | +0,053 % par |
ES06MY6 ay | 0% | - | 7 Ağu 2026 | - % par | - | +0,029 % par |
ES01Y1 yıl | 0% | - | 15 Oca 2027 | - % par | - | +0,003 % par |
ES02Y2 yıl | 2,50% | - | 31 May 2027 | - % par | - | +0,031 % par |
ES10Y10 yıl | 3,20% | - | 31 Eki 2035 | - % par | - | +0,025 % par |
ES30Y30 yıl | 4,00% | - | 31 Eki 2054 | - % par | - | +0,036 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Hükümet Harcamaları
84,04 BEURHükümet Bütçe Değeri
−9,79 BEURDevlet Borçları
1,71 TEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
101,8GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
45,5GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
22,46 MPSNİşsiz Kişiler
2,41 MPSNİşsizlik Oranı
9,93%Asgari Ücretler
1,38 KEUR / MONTHÜcretler
2,27 KEUR / MONTHÜcret Artışı YY
2,84%