Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 ay | 0% | - | 6 Mar 2026 | - % par | - | −0,008 % par |
ES06MY6 ay | 0% | - | 5 Haz 2026 | - % par | - | +2,410 % par |
ES01Y1 yıl | 0% | - | 4 Ara 2026 | - % par | - | −0,005 % par |
ES02Y2 yıl | 2,50% | - | 31 May 2027 | - % par | - | −0,019 % par |
ES10Y10 yıl | 3,20% | - | 31 Eki 2035 | - % par | - | −0,041 % par |
ES30Y30 yıl | 4,00% | - | 31 Eki 2054 | - % par | - | −0,046 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Hükümet Harcamaları
80,24 BEURHükümet Bütçe Değeri
16,51 BEURDevlet Borçları
1,69 TEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
101,8GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
45,5GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
22,39 MPSNİşsiz Kişiler
2,42 MPSNİşsizlik Oranı
10,45%Asgari Ücretler
1,38 KEUR / MONTHÜcretler
2,27 KEUR / MONTHÜcret Artışı YY
2,84%