Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444,02 B USD | 96.400 KRW | −1,43% | 15,6 M | 0,63 | 19,87 | 3,43 USD | +2,76% | 1,46% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 284,94 B USD | 560.000 KRW | −1,75% | 3,67 M | 0,73 | 11,10 | 35,72 USD | +243,74% | 0,39% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 73,78 B USD | 437.000 KRW | −1,35% | 210,07 K | 0,59 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Üretici imalatı | Al | |
| 59,18 B USD | 1.221.000 KRW | −0,89% | 281,67 K | 2,39 | 54,45 | 15,88 USD | +51,63% | 0,00% | Sağlık teknolojisi | Güçlü al | |
| 45,32 B USD | 264.000 KRW | −0,19% | 328,94 K | 0,48 | 6,45 | 28,98 USD | −13,72% | 4,79% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 36,45 B USD | 574.000 KRW | −4,81% | 261,33 K | 0,74 | 39,42 | 10,31 USD | +352,04% | 0,62% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 34,37 B USD | 74.300 KRW | −1,46% | 4,54 M | 0,71 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 34,3 B USD | 904.000 KRW | −1,85% | 268,43 K | 1,47 | 16,27 | 39,34 USD | +336,13% | 0,35% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 31,44 B USD | 121.800 KRW | −0,57% | 937,66 K | 0,68 | 8,07 | 10,69 USD | +30,00% | 2,71% | Finans | Güçlü al | |
| 30,86 B USD | 114.600 KRW | +0,09% | 487,19 K | 0,60 | 5,73 | 14,15 USD | −18,58% | 5,54% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al |
Log in or create a free account to see all components