Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438,42 B USD | 94.800 KRW | −5,77% | 23,1 M | 1,07 | 19,54 | 3,43 USD | +2,76% | 1,46% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 265,72 B USD | 521.000 KRW | −8,76% | 6,65 M | 1,48 | 10,33 | 35,72 USD | +243,74% | 0,41% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 69,55 B USD | 425.500 KRW | −3,51% | 242,7 K | 0,83 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Üretici imalatı | Al | |
| 58,57 B USD | 1.221.000 KRW | −0,89% | 281,67 K | 2,39 | 54,45 | 15,88 USD | +51,63% | 0,00% | Sağlık teknolojisi | Güçlü al | |
| 43,36 B USD | 259.500 KRW | −0,95% | 538,41 K | 0,95 | 6,34 | 28,98 USD | −13,72% | 4,96% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 34,88 B USD | 555.000 KRW | −4,80% | 161,42 K | 0,46 | 38,12 | 10,31 USD | +352,04% | 0,65% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 33,54 B USD | 73.100 KRW | −5,92% | 3,71 M | 0,72 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 31,76 B USD | 869.000 KRW | −5,13% | 256,58 K | 1,37 | 15,64 | 39,34 USD | +336,13% | 0,38% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 29,75 B USD | 120.500 KRW | −0,58% | 714,84 K | 0,56 | 7,98 | 10,69 USD | +30,00% | 2,83% | Finans | Güçlü al | |
| 29,5 B USD | 114.000 KRW | +0,53% | 680,02 K | 0,93 | 5,70 | 14,15 USD | −18,58% | 5,73% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al |
Log in or create a free account to see all components