Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452,02 B USD | 101.100 KRW | −2,32% | 8,47 M | 0,41 | 20,84 | 3,43 USD | +2,76% | 1,43% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 246,02 B USD | 534.500 KRW | −1,75% | 1,67 M | 0,34 | 10,59 | 35,72 USD | +243,74% | 0,45% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 69,3 B USD | 409.500 KRW | −6,51% | 530,89 K | 1,87 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Üretici imalatı | Al | |
| 51,97 B USD | 1.621.000 KRW | −1,52% | 32,91 K | 0,19 | 47,02 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Sağlık teknolojisi | Güçlü al | |
| 43,71 B USD | 260.000 KRW | −0,57% | 369,64 K | 0,81 | 6,35 | 28,98 USD | −13,72% | 4,97% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 33,84 B USD | 76.300 KRW | −1,68% | 1,58 M | 0,38 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 33,44 B USD | 531.000 KRW | −4,15% | 158,58 K | 0,36 | 36,47 | 10,31 USD | +352,04% | 0,68% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 30,88 B USD | 125.100 KRW | +1,13% | 434,06 K | 0,44 | 8,29 | 10,69 USD | +30,00% | 2,75% | Finans | Güçlü al | |
| 30,47 B USD | 837.000 KRW | −3,01% | 121,39 K | 0,59 | 15,06 | 39,34 USD | +336,13% | 0,40% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 29,71 B USD | 112.950 KRW | −0,92% | 406,79 K | 0,59 | 5,65 | 14,15 USD | −18,58% | 5,74% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun