KOSPI Composite Index
İşlem yok
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571,25 B USD | 138.100 KRW | +7,47% | 42,86 M | 1,86 | 28,47 | 3,43 USD | +2,76% | 1,14% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 322,06 B USD | 696.000 KRW | +2,81% | 4,34 M | 1,32 | 13,80 | 35,72 USD | +243,74% | 0,36% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 58,2 B USD | 371.500 KRW | +2,91% | 355,35 K | 1,01 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Üretici imalatı | Al | |
| 53,68 B USD | 1.713.000 KRW | +1,78% | 51,39 K | 1,40 | 49,69 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Sağlık teknolojisi | Güçlü al | |
| 49,95 B USD | 304.500 KRW | +2,01% | 1,29 M | 1,54 | 7,44 | 28,98 USD | −13,72% | 4,52% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 36,45 B USD | 513.000 KRW | +1,79% | 274,88 K | 1,45 | 35,23 | 10,31 USD | +352,04% | 0,75% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 35,6 B USD | 416.000 KRW | +6,12% | 645,95 K | 1,73 | 7,86 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finans | Güçlü al | |
| 33,53 B USD | 1.012.000 KRW | +6,98% | 327,73 K | 2,20 | 18,21 | 39,34 USD | +336,13% | 0,37% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 33,18 B USD | 83.200 KRW | +10,64% | 15,13 M | 4,36 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 31,79 B USD | 122.600 KRW | +1,66% | 858,38 K | 1,46 | 6,13 | 14,15 USD | −18,58% | 5,39% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun