KOSPI Composite Index
İşlem yok
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571,25 B USD | 135.150 KRW | −2,14% | 22,45 M | 0,89 | 27,86 | 3,43 USD | +2,76% | 1,14% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 322,06 B USD | 681.500 KRW | −2,08% | 1,68 M | 0,49 | 13,51 | 35,72 USD | +243,74% | 0,36% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 58,2 B USD | 377.000 KRW | +1,48% | 157,85 K | 0,44 | — | −2,65 USD | −141,44% | 0,00% | Üretici imalatı | Al | |
| 53,68 B USD | 1.719.000 KRW | +0,35% | 11,98 K | 0,32 | 49,86 | 24,41 USD | +51,63% | 0,00% | Sağlık teknolojisi | Güçlü al | |
| 49,95 B USD | 305.500 KRW | +0,33% | 2,42 M | 2,69 | 7,46 | 28,98 USD | −13,72% | 4,52% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 36,45 B USD | 546.000 KRW | +6,43% | 206,23 K | 1,08 | 37,50 | 10,31 USD | +352,04% | 0,75% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 35,6 B USD | 416.500 KRW | +0,12% | 185,55 K | 0,47 | 7,87 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finans | Güçlü al | |
| 33,53 B USD | 1.020.500 KRW | +0,84% | 108,44 K | 0,63 | 18,37 | 39,34 USD | +336,13% | 0,37% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 33,18 B USD | 84.100 KRW | +1,08% | 5,32 M | 1,16 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 31,79 B USD | 121.900 KRW | −0,57% | 710,41 K | 1,20 | 6,10 | 14,15 USD | −18,58% | 5,39% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun