KOSPI Composite Index
İşlem yok
Endeks şirketleri
Endekse dahil olan şirketlerin piyasa değerine göre sıralanmış listesini görün. Gelir tablosunu ve bilançosunu inceleyin ve fiyat, değişim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metriklere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727,44 B USD | 162.900 KRW | +1,37% | 17,4 M | 0,62 | — | — | — | 0,90% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 403,57 B USD | 912.000 KRW | +5,92% | 3,64 M | 0,82 | — | — | — | 0,29% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 79,99 B USD | 507.000 KRW | −3,98% | 1,55 M | 0,31 | — | — | — | 2,74% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al | |
| 70,09 B USD | 405.500 KRW | −2,64% | 218,77 K | 0,40 | — | — | — | 0,00% | Üretici imalatı | Al | |
| 57,62 B USD | 1.756.000 KRW | −1,13% | 20,85 K | 0,28 | — | — | — | 0,00% | Sağlık teknolojisi | Güçlü al | |
| 46,17 B USD | 560.000 KRW | +5,46% | 336,05 K | 0,67 | 10,59 | 37,45 USD | +314,36% | 0,00% | Finans | Güçlü al | |
| 46,05 B USD | 1.302.000 KRW | +0,15% | 105,06 K | 0,49 | 23,43 | 39,34 USD | +336,13% | 0,27% | Elektronik teknoloji | Güçlü al | |
| 42,75 B USD | 580.000 KRW | −1,36% | 77,07 K | 0,31 | — | — | — | 0,64% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 40,95 B USD | 91.400 KRW | −2,77% | 3,38 M | 0,37 | — | −0,11 USD | −224,25% | 0,00% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 39,8 B USD | 154.500 KRW | −0,26% | 503,29 K | 0,18 | — | — | — | 4,34% | Dayanıklı tüketim malları | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun