Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,54 B USD | 1.406 GBX | −0,78% | 473,34 K | 0,71 | 6,47 | 2,92 USD | +6,24% | 1,16% | Tüketici hizmetleri | Güçlü al | |
| 1,77 B USD | 119,6 GBX | −0,17% | 878,31 K | 0,29 | 32,15 | 0,05 USD | — | 0,00% | Enerji-dışı mineraller | Güçlü al | |
| 1,24 B USD | 804 GBX | −0,50% | 200,29 K | 0,32 | 37,97 | 0,29 USD | +13,03% | 2,12% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 1,15 B USD | 117,5 GBX | 0,00% | 1,38 M | 0,35 | 59,33 | 0,03 USD | −51,71% | 1,11% | Ticari hizmetler | Güçlü al | |
| 1,12 B USD | 1.224 GBX | +2,51% | 314,76 K | 0,54 | 45,50 | 0,37 USD | −6,86% | 0,67% | Sağlık hizmetleri | Güçlü al | |
| 977,45 M USD | 934 GBX | +0,11% | 117,58 K | 0,40 | 15,15 | 0,83 USD | +17,43% | 2,07% | Endüstriyel hizmetler | Güçlü al | |
| 953,42 M USD | 395,5 GBX | +1,15% | 228,48 K | 0,37 | 16,97 | 0,31 USD | +24,19% | 1,15% | Üretici imalatı | Güçlü al | |
| 903,02 M USD | 171,2 GBX | −1,38% | 1,74 M | 0,82 | — | −0,09 USD | −140,59% | 9,22% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 902,55 M USD | 1.290 GBX | −1,15% | 17,13 K | 0,60 | 8,28 | 2,14 USD | +59,56% | 4,25% | İşlenebilen endüstriler | Güçlü al | |
| 769,87 M USD | 140,5 GBX | +1,44% | 299,32 K | 0,52 | 14,42 | 0,13 USD | −2,21% | 6,32% | Üretici imalatı | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun