Topluluk trendleri
Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 yıl | 1,00% | - | 22 Tem 2026 | - % par | - | +0,004 % par |
VN02Y2 yıl | 5,30% | - | 13 Tem 2027 | - % par | - | +0,004 % par |
VN05Y5 yıl | 2,90% | - | 2 Tem 2030 | - % par | - | 0,000 % par |
VN10Y10 yıl | 3,00% | - | 9 Tem 2035 | - % par | - | +0,001 % par |
VN20Y20 yıl | 8,00% | - | 28 Oca 2046 | - % par | - | 0,000 % par |
VN30Y30 yıl | 3,20% | - | 9 Oca 2055 | - % par | - | 0,000 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
476,39 BUSDReel GSYİH
1.643,32 TVNDGayri Safi Milli Hasıla
97.857,49 TVNDKişi Başına GSYİH SAGP
13,49 KUSDGSYİH Büyüme
7,96%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
1.614,06 TVNDHükümet Harcamaları
904,85 TVNDHükümet Bütçe Değeri
−421,32 TVNDDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
32,9GSYİH'nin %'siAskeri Harcamalar
5,5 BUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
51,9 MPSNİşsiz Kişiler
1,1 MPSNİşsizlik Oranı
2,2%Asgari Ücretler
4,96 MVND / MONTHÜcretler
8,31 MVND / MONTH