Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 yıl | 2,20% | - | 16 Oca 2027 | - % par | - | −0,001 % par |
VN02Y2 yıl | 5,10% | - | 4 Oca 2028 | - % par | - | −0,001 % par |
VN05Y5 yıl | 2,20% | - | 14 Oca 2031 | - % par | - | 0,000 % par |
VN10Y10 yıl | 2,40% | - | 14 Oca 2036 | - % par | - | +0,020 % par |
VN20Y20 yıl | 7,90% | - | 15 Eyl 2046 | - % par | - | +0,009 % par |
VN30Y30 yıl | 3,20% | - | 9 Oca 2055 | - % par | - | +0,011 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
476,39 BUSDReel GSYİH
1.696,89 TVNDGayri Safi Milli Hasıla
97.857,49 TVNDKişi Başına GSYİH SAGP
14,42 KUSDGSYİH Büyüme
8,23%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
1.614,06 TVNDHükümet Harcamaları
904,85 TVNDHükümet Bütçe Değeri
−421,32 TVNDDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
32,9GSYİH'nin %'siAskeri Harcamalar
5,5 BUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
52,3 MPSNİşsiz Kişiler
1 MPSNİşsizlik Oranı
2,22%Asgari Ücretler
4,96 MVND / MONTHÜcretler
8,37 MVND / MONTH