Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
VN01Y1 yıl | 6,00% | - | 15 Şub 2027 | - % par | - | +0,055 % par |
VN02Y2 yıl | 3,60% | - | 15 Şub 2028 | - % par | - | +0,057 % par |
VN05Y5 yıl | 2,20% | - | 13 Oca 2031 | - % par | - | +0,145 % par |
VN10Y10 yıl | 2,40% | - | 13 Oca 2036 | - % par | - | +0,077 % par |
VN20Y20 yıl | 7,90% | - | 14 Eyl 2046 | - % par | - | +0,100 % par |
VN30Y30 yıl | 3,20% | - | 8 Oca 2055 | - % par | - | +0,097 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
476,39 BUSDReel GSYİH
1.922,78 TVNDGayri Safi Milli Hasıla
97.857,49 TVNDKişi Başına GSYİH SAGP
14,42 KUSDGSYİH Büyüme
8,46%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
1.614,06 TVNDHükümet Harcamaları
904,85 TVNDHükümet Bütçe Değeri
−421,32 TVNDDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
32,9GSYİH'nin %'siAskeri Harcamalar
5,5 BUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
52,3 MPSNİşsiz Kişiler
1 MPSNİşsizlik Oranı
2,22%Asgari Ücretler
5,31 MVND / MONTHÜcretler
8,37 MVND / MONTH