Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 yıl | 0% | - | 16 Ara 2026 | - % par | - | +0,004 % par |
IT02Y2 yıl | 2,10% | - | 28 Ağu 2027 | - % par | - | +0,013 % par |
IT05Y5 yıl | 2,85% | - | 3 Şub 2031 | - % par | - | +0,011 % par |
IT10Y10 yıl | 3,60% | - | 3 Eki 2035 | - % par | - | +0,024 % par |
IT20Y20 yıl | 4,45% | - | 3 Eyl 2043 | - % par | - | +0,012 % par |
IT30Y30 yıl | 4,30% | - | 3 Eki 2054 | - % par | - | −0,002 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
46,6 BEURHükümet Harcamaları
91,5 BEURHükümet Bütçe Değeri
−5,75 BEURDevlet Borçları
3,12 TEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
135,3GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
50,4GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
24,19 MPSNİşsiz Kişiler
1,47 MPSNİşsizlik Oranı
5,7%Ücretler
33,15 KEUR / YEARÜcret Artışı YY
2,6%