Topluluk trendleri
Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 yıl | 0% | - | 14 Şub 2026 | - % par | - | −0,134 % par |
GR02Y2 yıl | 2,00% | - | 24 Nis 2027 | - % par | - | +0,049 % par |
GR05Y5 yıl | 1,50% | - | 20 Haz 2030 | - % par | - | +0,077 % par |
GR10Y10 yıl | 3,63% | - | 17 Haz 2035 | - % par | - | +0,066 % par |
GR20Y20 yıl | 4,20% | - | 1 Şub 2042 | - % par | - | +0,062 % par |
GR30Y30 yıl | 4,13% | - | 17 Haz 2054 | - % par | - | +0,077 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
23,06 BEURHükümet Harcamaları
9,02 BEURHükümet Bütçe Değeri
239 MEURDevlet Borçları
562,87 BEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
153,6GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
48GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
4,31 MPSNİşsiz Kişiler
391,3 KPSNİşsizlik Oranı
8,3%Asgari Ücretler
968EUR / MONTHÜcretler
1,06 KEUR / MONTH