Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 yıl | 0% | - | 12 Şub 2026 | - % par | - | +0,018 % par |
GR02Y2 yıl | 2,00% | - | 22 Nis 2027 | - % par | - | +0,001 % par |
GR05Y5 yıl | 1,50% | - | 18 Haz 2030 | - % par | - | +0,007 % par |
GR10Y10 yıl | 3,63% | - | 15 Haz 2035 | - % par | - | +0,015 % par |
GR20Y20 yıl | 4,20% | - | 30 Oca 2042 | - % par | - | +0,014 % par |
GR30Y30 yıl | 4,13% | - | 15 Haz 2054 | - % par | - | +0,018 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
68,78 BEURHükümet Harcamaları
9,32 BEURHükümet Bütçe Değeri
2,13 BEURDevlet Borçları
402,2 BEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
153,6GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
48GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
4,41 MPSNİşsiz Kişiler
395,4 KPSNİşsizlik Oranı
8,2%Asgari Ücretler
1,03 KEUR / MONTHÜcretler
1,06 KEUR / MONTH