Topluluk trendleri
Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 yıl | 0% | - | 13 Şub 2026 | - % par | - | +0,019 % par |
GR02Y2 yıl | 2,00% | - | 23 Nis 2027 | - % par | - | +0,009 % par |
GR05Y5 yıl | 1,50% | - | 19 Haz 2030 | - % par | - | +0,049 % par |
GR10Y10 yıl | 3,63% | - | 16 Haz 2035 | - % par | - | +0,041 % par |
GR20Y20 yıl | 4,20% | - | 31 Oca 2042 | - % par | - | +0,064 % par |
GR30Y30 yıl | 4,13% | - | 16 Haz 2054 | - % par | - | +0,057 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
34,38 BEURHükümet Harcamaları
9,02 BEURHükümet Bütçe Değeri
−2,44 BEURDevlet Borçları
567,73 BEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
153,6GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
48GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
4,35 MPSNİşsiz Kişiler
370,4 KPSNİşsizlik Oranı
7,9%Asgari Ücretler
1,03 KEUR / MONTHÜcretler
1,06 KEUR / MONTH