Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
CN01Y1 yıl | 1,38% | - | 15 Eki 2026 | - % par | - | −0,003 % par |
CN02Y2 yıl | 1,36% | - | 15 Ara 2027 | - % par | - | −0,001 % par |
CN05Y5 yıl | 1,63% | - | 25 Eki 2030 | - % par | - | −0,017 % par |
CN10Y10 yıl | 1,78% | - | 15 Kas 2035 | - % par | - | −0,006 % par |
CN20Y20 yıl | 1,92% | - | 15 Tem 2045 | - % par | - | −0,015 % par |
CN30Y30 yıl | 2,15% | - | 25 Ağu 2055 | - % par | - | −0,012 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
18,74 TUSDReel GSYİH
97,14 TCNYGayri Safi Milli Hasıla
133,97 TCNYKişi Başına GSYİH SAGP
23,85 KUSDGSYİH Büyüme
4,8%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
1,82 TCNYHükümet Harcamaları
22,44 TCNYHükümet Bütçe Değeri
4,53 TCNYDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
88,3GSYİH'nin %'siAskeri Harcamalar
313,66 BUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
734,39 MPSNİşsiz Kişiler
11,02 MPSNİşsizlik Oranı
5,1%Asgari Ücretler
2,74 KCNY / MONTHÜcretler
124,11 KCNY / YEAR