Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 yıl | 0,50% | - | 20 Nis 2027 | - % par | - | −0,069 % par |
AT02Y2 yıl | 0,75% | - | 20 Şub 2028 | - % par | - | +0,051 % par |
AT10Y10 yıl | 3,20% | - | 20 Şub 2036 | - % par | - | +0,013 % par |
AT30Y30 yıl | 3,15% | - | 20 Eki 2053 | - % par | - | −0,004 % par |
AT50Y50 yıl | 0,70% | - | 20 Nis 2071 | - % par | - | −0,004 % par |
AT95Y95 yıl | 0,85% | - | 30 Haz 2120 | - % par | - | −0,044 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
521,64 BUSDReel GSYİH
95,81 BEURGayri Safi Milli Hasıla
481,94 BEURKişi Başına GSYİH SAGP
63,31 KUSDGSYİH Büyüme
0,7%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
10,39 BEURHükümet Harcamaları
20,04 BEURHükümet Bütçe Değeri
−2,69 BEURDevlet Borçları
313,03 BEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
81,8GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
55,2GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son