Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 yıl | 0,75% | - | 20 Eki 2026 | - % par | - | −0,025 % par |
AT02Y2 yıl | 0,75% | - | 20 Şub 2028 | - % par | - | −0,030 % par |
AT10Y10 yıl | 2,95% | - | 20 Şub 2035 | - % par | - | −0,041 % par |
AT30Y30 yıl | 3,15% | - | 20 Eki 2053 | - % par | - | −0,053 % par |
AT50Y50 yıl | 0,70% | - | 20 Nis 2071 | - % par | - | −0,053 % par |
AT95Y95 yıl | 0,85% | - | 30 Haz 2120 | - % par | - | −0,054 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
521,64 BUSDReel GSYİH
95,81 BEURGayri Safi Milli Hasıla
481,94 BEURKişi Başına GSYİH SAGP
63,31 KUSDGSYİH Büyüme
0,9%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
8,5 BEURHükümet Harcamaları
20,04 BEURHükümet Bütçe Değeri
−2,74 BEURDevlet Borçları
308,35 BEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
81,8GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
55,2GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son