Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232,22 B USD | 1.518,90 INR | −0,03% | 5,69 M | 0,61 | 24,73 | 0,69 USD | +22,36% | 0,36% | Enerji mineralleri | Güçlü al | |
| 172,17 B USD | 994,60 INR | +0,22% | 19,81 M | 1,16 | 21,15 | 0,53 USD | +3,76% | 1,11% | Finans | Güçlü al | |
| 138,35 B USD | 2.159,80 INR | +0,49% | 7,42 M | 0,49 | 34,11 | 0,71 USD | +212,83% | 0,74% | İletişim | Al | |
| 126,07 B USD | 3.147,70 INR | +1,96% | 3,15 M | 1,28 | 23,04 | 1,54 USD | +4,43% | 2,01% | Teknoloji hizmetleri | Al | |
| 110,71 B USD | 1.383,10 INR | +0,71% | 10,39 M | 0,87 | 19,10 | 0,81 USD | +9,46% | 0,80% | Finans | Güçlü al | |
| 101,37 B USD | 982,75 INR | +1,06% | 8,29 M | 0,74 | 10,95 | 1,01 USD | +11,93% | 1,63% | Finans | Al | |
| 71,22 B USD | 1.005,60 INR | −0,79% | 5,16 M | 0,62 | 34,15 | 0,33 USD | +18,49% | 0,43% | Finans | Al | |
| 69,69 B USD | 1.541,10 INR | +3,68% | 10,98 M | 1,01 | 22,75 | 0,76 USD | +4,25% | 3,03% | Teknoloji hizmetleri | Al | |
| 63,77 B USD | 2.441,60 INR | +1,56% | 1,47 M | 1,26 | 52,68 | 0,52 USD | +6,05% | 1,79% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 62,12 B USD | 4.019,60 INR | +0,50% | 923,03 K | 0,57 | 33,73 | 1,34 USD | +17,09% | 0,85% | Endüstriyel hizmetler | Al |
Log in or create a free account to see all components