Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 ay | 0% | - | 12 Mar 2026 | - % par | - | +0,043 % par |
SG06MY6 ay | 0% | - | 23 Haz 2026 | - % par | - | 0,000 % par |
SG01Y1 yıl | 0% | - | 20 Eki 2026 | - % par | - | +0,001 % par |
SG02Y2 yıl | 2,88% | - | 1 Eyl 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
SG05Y5 yıl | 2,88% | - | 1 Eyl 2030 | - % par | - | +0,007 % par |
SG10Y10 yıl | 2,25% | - | 1 Ağu 2036 | - % par | - | +0,008 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
547,39 BUSDReel GSYİH
148,63 BSGDGayri Safi Milli Hasıla
731,44 BSGDKişi Başına GSYİH SAGP
132,57 KUSDGSYİH Büyüme
4,2%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
7,59 BSGDHükümet Harcamaları
15,63 BSGDHükümet Bütçe Değeri
−116 MSGDDevlet Borçları
1,3 TSGDDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
173,1GSYİH'nin %'siAskeri Harcamalar
15,06 BUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son