Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 ay | 0% | - | 24 Haz 2026 | - % par | - | −0,010 % par |
HU01Y1 yıl | 0% | - | 17 Şub 2027 | - % par | - | −0,030 % par |
HU03Y3 yıl | 6,00% | - | 28 Kas 2029 | - % par | - | +0,070 % par |
HU05Y5 yıl | 3,00% | - | 21 Ağu 2030 | - % par | - | +0,070 % par |
HU10Y10 yıl | 7,00% | - | 24 Eki 2035 | - % par | - | +0,040 % par |
HU20Y20 yıl | 4,00% | - | 28 Nis 2051 | - % par | - | +0,050 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
4,05 THUFHükümet Harcamaları
1,84 THUFHükümet Bütçe Değeri
−2,14 THUFDevlet Borçları
62,09 THUFDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
73,5GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
47,1GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
4,63 MPSNİşsiz Kişiler
223,82 KPSNİşsizlik Oranı
4,6%Ücretler
789,22 KHUF / MONTHÜcret Artışı YY
8,5%