Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 ay | 0% | - | 18 Mar 2026 | - % par | - | −0,020 % par |
HU01Y1 yıl | 0% | - | 28 Eki 2026 | - % par | - | −0,030 % par |
HU03Y3 yıl | 4,50% | - | 23 Mar 2028 | - % par | - | 0,000 % par |
HU05Y5 yıl | 3,00% | - | 21 Ağu 2030 | - % par | - | +0,030 % par |
HU10Y10 yıl | 7,00% | - | 24 Eki 2035 | - % par | - | +0,020 % par |
HU20Y20 yıl | 4,00% | - | 28 Nis 2051 | - % par | - | +0,020 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
3,38 THUFHükümet Harcamaları
1,49 THUFHükümet Bütçe Değeri
−403 BHUFDevlet Borçları
59,57 THUFDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
73,5GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
47,1GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
4,67 MPSNİşsiz Kişiler
223 KPSNİşsizlik Oranı
4,6%Asgari Ücretler
727EUR / MONTHÜcretler
692,74 KHUF / MONTHÜcret Artışı YY
9,5%