Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
HK01MY1 ay | 0% | - | 25 Şub 2026 | - % par | - | −0,029 % par |
HK03MY3 ay | 0% | - | 29 Nis 2026 | - % par | - | +0,039 % par |
HK02Y2 yıl | 2,40% | - | 24 Kas 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
HK03Y3 yıl | 1,97% | - | 17 Oca 2029 | - % par | - | 0,000 % par |
HK05Y5 yıl | 2,13% | - | 16 Tem 2030 | - % par | - | 0,000 % par |
HK10Y10 yıl | 3,17% | - | 24 Tem 2035 | - % par | - | 0,000 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
407,11 BUSDReel GSYİH
798,82 BHKDGayri Safi Milli Hasıla
908,19 BHKDKişi Başına GSYİH SAGP
66,17 KUSDGSYİH Büyüme
3,8%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
149,67 BHKDHükümet Harcamaları
100,87 BHKDHükümet Bütçe Değeri
3,93 BHKDDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
9,3GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
3,67 MPSNİşsiz Kişiler
138,2 KPSNİşsizlik Oranı
3,8%Asgari Ücretler
42,1HKD / HOURÜcretler
19,57 KHKD / MONTH