Topluluk trendleri
Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
---|---|---|---|---|---|---|
FI02Y2 yıl | 0,50% | - | 15 Eyl 2027 | - % par | - | +0,043 % par |
FI04Y4 yıl | 0,50% | - | 15 Eyl 2029 | - % par | - | +0,027 % par |
FI05Y5 yıl | 0% | - | 15 Eyl 2030 | - % par | - | −0,005 % par |
FI10Y10 yıl | 3,00% | - | 15 Eyl 2035 | - % par | - | +0,010 % par |
FI15Y15 yıl | 0,25% | - | 15 Eyl 2040 | - % par | - | +0,004 % par |
FI30Y30 yıl | 2,95% | - | 15 Nis 2055 | - % par | - | +0,004 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
295,53 BUSDReel GSYİH
57,22 BEURGayri Safi Milli Hasıla
55,18 BEURKişi Başına GSYİH SAGP
56,45 KUSDGSYİH Büyüme
0,8%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
8,02 BEURHükümet Harcamaları
13,76 BEURHükümet Bütçe Değeri
−2,5 BEURDevlet Borçları
175,11 BEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
81,7GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
55,6GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son