Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 ay | 0% | - | 3 Mar 2026 | - % par | - | +0,001 % par |
DK06MY6 ay | 0% | - | 2 Haz 2026 | - % par | - | +0,183 % par |
DK02Y2 yıl | 0,50% | - | 15 Kas 2027 | - % par | - | −0,005 % par |
DK05Y5 yıl | 0% | - | 15 Kas 2031 | - % par | - | −0,044 % par |
DK10Y10 yıl | 2,25% | - | 15 Kas 2035 | - % par | - | −0,032 % par |
DK30Y30 yıl | 0,25% | - | 15 Kas 2052 | - % par | - | −0,058 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
429,46 BUSDReel GSYİH
674,71 BDKKGayri Safi Milli Hasıla
659,35 BDKKKişi Başına GSYİH SAGP
73,71 KUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
386,54 BDKKHükümet Harcamaları
148,8 BDKKHükümet Bütçe Değeri
28,85 BDKKDevlet Borçları
620,25 BDKKDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
31,1GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
47,3GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son