Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 ay | 0% | - | 2 Haz 2026 | - % par | - | +0,031 % par |
DK06MY6 ay | 0% | - | 2 Eyl 2026 | - % par | - | +0,041 % par |
DK02Y2 yıl | 0,50% | - | 15 Kas 2027 | - % par | - | +0,018 % par |
DK05Y5 yıl | 0% | - | 15 Kas 2031 | - % par | - | +0,012 % par |
DK10Y10 yıl | 2,25% | - | 15 Kas 2035 | - % par | - | +0,041 % par |
DK30Y30 yıl | 0,25% | - | 15 Kas 2052 | - % par | - | +0,090 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
429,46 BUSDReel GSYİH
677,2 BDKKGayri Safi Milli Hasıla
677,2 BDKKKişi Başına GSYİH SAGP
73,71 KUSDGSYİH Büyüme
3,1%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
396,33 BDKKHükümet Harcamaları
157,6 BDKKHükümet Bütçe Değeri
−4,82 BDKKDevlet Borçları
589,78 BDKKDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
31,1GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
47,3GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son