Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 yıl | 0% | - | 22 Eki 2027 | - % par | - | −0,017 % par |
BE05Y5 yıl | 2,60% | - | 22 Eki 2030 | - % par | - | +0,006 % par |
BE10Y10 yıl | 3,10% | - | 22 Haz 2035 | - % par | - | −0,006 % par |
BE20Y20 yıl | 3,75% | - | 22 Haz 2045 | - % par | - | −0,051 % par |
BE30Y30 yıl | 3,50% | - | 22 Haz 2055 | - % par | - | −0,003 % par |
BE50Y50 yıl | 0,65% | - | 22 Haz 2071 | - % par | - | +0,025 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
664,56 BUSDReel GSYİH
133,18 BEURGayri Safi Milli Hasıla
164,92 BEURKişi Başına GSYİH SAGP
63,08 KUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
86,8 BEURHükümet Harcamaları
32,09 BEURHükümet Bütçe Değeri
−1,43 BEURDevlet Borçları
670,66 BEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
103,9GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
54,1GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
4,3 MPSNİşsiz Kişiler
564 KPSNİşsizlik Oranı
6,4%Asgari Ücretler
2,11 KEUR / MONTHÜcret Artışı YY
2,4%