Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 yıl | 0% | - | 23 Eki 2027 | - % par | - | −0,106 % par |
BE05Y5 yıl | 2,60% | - | 23 Eki 2030 | - % par | - | −0,114 % par |
BE10Y10 yıl | 3,10% | - | 23 Haz 2035 | - % par | - | −0,099 % par |
BE20Y20 yıl | 3,75% | - | 23 Haz 2045 | - % par | - | −0,087 % par |
BE30Y30 yıl | 3,50% | - | 23 Haz 2055 | - % par | - | −0,072 % par |
BE50Y50 yıl | 0,65% | - | 23 Haz 2071 | - % par | - | −0,059 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
664,56 BUSDReel GSYİH
133,3 BEURGayri Safi Milli Hasıla
156,85 BEURKişi Başına GSYİH SAGP
63,08 KUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
70,47 BEURHükümet Harcamaları
32,39 BEURHükümet Bütçe Değeri
−14,23 BEURDevlet Borçları
679,88 BEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
103,9GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
54,1GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son