S&P 500 Consumer Discretionary
İşlem yok
Endeks şirketleri
Endekse dahil olan şirketlerin piyasa değerine göre sıralanmış listesini görün. Gelir tablosunu ve bilançosunu inceleyin ve fiyat, değişim ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli metriklere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,56 T USD | 239,30 USD | −1,01% | 46,58 M | 1,14 | 33,81 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,62 T USD | 430,41 USD | +3,32% | 82,63 M | 1,39 | 400,01 | 1,08 USD | −47,21% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 372,91 B USD | 374,59 USD | +0,75% | 3,76 M | 0,92 | 25,54 | 14,67 USD | −0,35% | 2,46% | Perakende satış | Al | |
| 224,33 B USD | 315,00 USD | −0,16% | 2,98 M | 1,03 | 26,87 | 11,73 USD | +2,93% | 2,28% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 166,36 B USD | 149,81 USD | +1,59% | 6,02 M | 0,99 | 33,10 | 4,53 USD | +6,53% | 1,10% | Perakende satış | Al | |
| 161,23 B USD | 5.001,84 USD | −2,18% | 270,91 K | 1,16 | 32,51 | 153,85 USD | +4,40% | 0,77% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 149,81 B USD | 267,06 USD | +0,16% | 3,2 M | 1,09 | 22,14 | 12,06 USD | +0,64% | 1,78% | Perakende satış | Al | |
| 104,76 B USD | 91,95 USD | −2,06% | 10,75 M | 0,72 | 76,61 | 1,20 USD | −61,21% | 2,66% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 91,5 B USD | 61,81 USD | −1,26% | 14,31 M | 1,01 | 36,24 | 1,71 USD | −47,32% | 2,60% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 88,54 B USD | 324,65 USD | −6,17% | 3,35 M | 1,13 | 20,87 | 15,55 USD | +47,52% | 1,08% | Tüketici hizmetleri | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun