Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,47 T USD | 231,12 USD | +0,63% | 11,52 M | 0,23 | 32,65 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,4 T USD | 419,62 USD | +0,05% | 27,63 M | 0,30 | 280,38 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 353,36 B USD | 355,00 USD | +1,12% | 1,41 M | 0,25 | 24,20 | 14,67 USD | −0,35% | 2,61% | Perakende satış | Al | |
| 221,86 B USD | 311,54 USD | +0,35% | 785,23 K | 0,25 | 26,57 | 11,73 USD | +2,93% | 2,28% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 171,5 B USD | 154,10 USD | +1,12% | 1,29 M | 0,16 | 34,05 | 4,53 USD | +6,53% | 1,05% | Perakende satış | Al | |
| 158,9 B USD | 4.929,50 USD | +0,47% | 115 K | 0,34 | 32,04 | 153,85 USD | +4,40% | 0,77% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 135,42 B USD | 241,46 USD | +1,41% | 599,27 K | 0,13 | 20,02 | 12,06 USD | +0,65% | 1,97% | Perakende satış | Al | |
| 98,57 B USD | 86,68 USD | +0,90% | 2,05 M | 0,21 | 53,20 | 1,63 USD | −50,72% | 2,84% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 95,53 B USD | 64,63 USD | +1,49% | 3,87 M | 0,25 | 33,12 | 1,95 USD | −44,03% | 2,51% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 85,54 B USD | 101,34 USD | −0,04% | 1,03 M | 0,22 | 35,11 | 2,89 USD | +7,13% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun