Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,36 T USD | 220,69 USD | +1,63% | 68,49 M | 1,53 | 31,18 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,3 T USD | 391,09 USD | −1,05% | 100,46 M | 1,13 | 261,32 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 341,74 B USD | 343,32 USD | +3,29% | 7,44 M | 1,65 | 23,41 | 14,67 USD | −0,35% | 2,67% | Perakende satış | Al | |
| 220,3 B USD | 309,35 USD | +1,71% | 3,35 M | 1,14 | 26,38 | 11,73 USD | +2,93% | 2,29% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 168,53 B USD | 151,43 USD | +2,27% | 10,09 M | 1,54 | 33,46 | 4,53 USD | +6,53% | 1,06% | Perakende satış | Al | |
| 153,69 B USD | 4.768,00 USD | +4,03% | 476,7 K | 1,63 | 30,99 | 153,85 USD | +4,40% | 0,79% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 131,4 B USD | 234,29 USD | +2,57% | 6,09 M | 1,55 | 19,42 | 12,06 USD | +0,65% | 2,01% | Perakende satış | Al | |
| 97,05 B USD | 85,35 USD | +3,30% | 10,23 M | 1,00 | 52,38 | 1,63 USD | −50,72% | 2,86% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 92,83 B USD | 62,80 USD | +2,23% | 12,48 M | 0,79 | 32,19 | 1,95 USD | −44,03% | 2,55% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 84,77 B USD | 100,43 USD | +1,43% | 6,55 M | 1,44 | 34,79 | 2,89 USD | +7,13% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al |
Log in or create a free account to see all components