Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,45 T USD | 229,11 USD | −1,41% | 45,61 M | 1,01 | 32,37 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,51 T USD | 454,53 USD | +1,74% | 71,71 M | 0,93 | 303,71 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 349,59 B USD | 351,17 USD | −1,88% | 4,02 M | 0,78 | 23,94 | 14,67 USD | −0,35% | 2,56% | Perakende satış | Al | |
| 219,73 B USD | 308,54 USD | +0,27% | 4,63 M | 1,35 | 26,31 | 11,73 USD | +2,93% | 2,30% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 166,9 B USD | 150,30 USD | +0,16% | 4,08 M | 0,60 | 33,21 | 4,53 USD | +6,53% | 1,10% | Perakende satış | Al | |
| 162,05 B USD | 5.027,20 USD | −0,40% | 186,34 K | 0,58 | 32,67 | 153,85 USD | +4,40% | 0,74% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 138,09 B USD | 246,17 USD | −0,31% | 4,09 M | 1,00 | 20,41 | 12,06 USD | +0,64% | 1,90% | Perakende satış | Al | |
| 97,1 B USD | 65,69 USD | +0,06% | 10,61 M | 0,90 | 33,67 | 1,95 USD | −44,03% | 2,44% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 96,65 B USD | 85,00 USD | −2,42% | 10,55 M | 1,26 | 52,17 | 1,63 USD | −50,72% | 2,81% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 95,33 B USD | 221,19 USD | −0,58% | 4,93 M | 0,66 | 112,22 | 1,97 USD | — | 0,00% | Taşımacılık | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun