S&P 500 Consumer Discretionary
İşlem yok
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,42 T USD | 226,32 USD | +2,28% | 27,28 M | 0,73 | 31,97 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,62 T USD | 487,07 USD | +4,24% | 77,28 M | 0,96 | 325,45 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 353,41 B USD | 355,00 USD | −0,49% | 2,74 M | 0,54 | 24,20 | 14,67 USD | −0,35% | 2,56% | Perakende satış | Al | |
| 228,35 B USD | 320,64 USD | +0,61% | 1,86 M | 0,51 | 27,35 | 11,73 USD | +2,93% | 2,22% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 172,42 B USD | 5.348,94 USD | +0,15% | 115,28 K | 0,41 | 34,77 | 153,85 USD | +4,40% | 0,70% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 172,33 B USD | 155,19 USD | −0,30% | 2,44 M | 0,49 | 34,29 | 4,53 USD | +6,53% | 1,06% | Perakende satış | Al | |
| 139,07 B USD | 247,92 USD | −0,02% | 1,43 M | 0,46 | 20,55 | 12,06 USD | +0,64% | 1,90% | Perakende satış | Al | |
| 101,94 B USD | 89,65 USD | +5,21% | 11,03 M | 1,17 | 55,02 | 1,63 USD | −50,72% | 2,88% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 100,1 B USD | 232,25 USD | +4,95% | 2,11 M | 0,44 | 117,83 | 1,97 USD | — | 0,00% | Taşımacılık | Al | |
| 97,44 B USD | 65,92 USD | +0,35% | 16,29 M | 1,16 | 33,78 | 1,95 USD | −44,03% | 2,44% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun