Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 T USD | 233,88 USD | +0,28% | 41,64 M | 0,85 | 33,04 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,43 T USD | 430,14 USD | −0,01% | 56,61 M | 0,67 | 287,41 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 355,73 B USD | 357,33 USD | +0,11% | 4,99 M | 0,88 | 24,36 | 14,67 USD | −0,35% | 2,56% | Perakende satış | Al | |
| 216,19 B USD | 303,57 USD | −2,65% | 3,31 M | 1,09 | 25,89 | 11,73 USD | +2,93% | 2,27% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 168,2 B USD | 151,13 USD | −0,52% | 4,54 M | 0,58 | 33,39 | 4,53 USD | +6,53% | 1,09% | Perakende satış | Al | |
| 157,68 B USD | 4.891,81 USD | −0,47% | 206,8 K | 0,63 | 31,79 | 153,85 USD | +4,40% | 0,76% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 138,21 B USD | 246,39 USD | +1,61% | 4,01 M | 0,93 | 20,43 | 12,06 USD | +0,64% | 1,94% | Perakende satış | Al | |
| 96,66 B USD | 65,39 USD | +1,18% | 11,91 M | 0,89 | 33,51 | 1,95 USD | −44,03% | 2,48% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 96,55 B USD | 84,91 USD | −2,53% | 8,73 M | 1,02 | 52,11 | 1,63 USD | −50,72% | 2,81% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 88,6 B USD | 205,58 USD | +3,63% | 6,25 M | 0,78 | 104,30 | 1,97 USD | — | 0,00% | Taşımacılık | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun