S&P 500 Consumer Discretionary
İşlem yok
Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,42 T USD | 226,19 USD | −1,78% | 35,64 M | 1,01 | 31,95 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,53 T USD | 458,96 USD | +2,70% | 95,66 M | 1,52 | 306,67 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 358,04 B USD | 359,65 USD | +0,61% | 3,86 M | 0,76 | 24,52 | 14,67 USD | −0,35% | 2,54% | Perakende satış | Al | |
| 225,55 B USD | 316,72 USD | +2,26% | 3,77 M | 1,03 | 27,01 | 11,73 USD | +2,93% | 2,24% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 173,39 B USD | 156,14 USD | +0,36% | 4,43 M | 0,91 | 34,50 | 4,53 USD | +6,53% | 1,06% | Perakende satış | Al | |
| 170,89 B USD | 5.301,64 USD | +0,42% | 201,79 K | 0,71 | 34,46 | 153,85 USD | +4,40% | 0,71% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 138,72 B USD | 247,29 USD | −0,32% | 2,05 M | 0,61 | 20,50 | 12,06 USD | +0,64% | 1,90% | Perakende satış | Al | |
| 99,73 B USD | 67,47 USD | −0,40% | 14,83 M | 1,25 | 34,58 | 1,95 USD | −44,03% | 2,37% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 98,05 B USD | 227,49 USD | +1,32% | 3,67 M | 0,65 | 115,41 | 1,97 USD | — | 0,00% | Taşımacılık | Al | |
| 97,05 B USD | 85,35 USD | +0,72% | 9,07 M | 1,02 | 52,38 | 1,63 USD | −50,72% | 2,87% | Tüketici hizmetleri | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun