Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,51 T USD | 234,42 USD | +0,23% | 45,78 M | 0,93 | 33,12 | 7,08 USD | +51,70% | 0,00% | Perakende satış | Güçlü al | |
| 1,43 T USD | 429,24 USD | −0,21% | 69,33 M | 0,87 | 286,81 | 1,50 USD | −59,00% | 0,00% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 352,44 B USD | 354,03 USD | −0,92% | 3,97 M | 0,68 | 24,14 | 14,67 USD | −0,35% | 2,56% | Perakende satış | Al | |
| 214,16 B USD | 300,72 USD | −0,94% | 3,95 M | 1,29 | 25,65 | 11,73 USD | +2,93% | 2,33% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 166,96 B USD | 150,02 USD | −0,73% | 5,34 M | 0,68 | 33,14 | 4,53 USD | +6,53% | 1,09% | Perakende satış | Al | |
| 165,52 B USD | 5.135,07 USD | +4,97% | 433,49 K | 1,30 | 33,38 | 153,85 USD | +4,40% | 0,77% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 136,41 B USD | 243,17 USD | −1,31% | 3,89 M | 0,87 | 20,16 | 12,06 USD | +0,64% | 1,91% | Perakende satış | Al | |
| 96,88 B USD | 85,20 USD | +0,34% | 9 M | 1,11 | 52,29 | 1,63 USD | −50,72% | 2,89% | Tüketici hizmetleri | Al | |
| 95,98 B USD | 64,93 USD | −0,70% | 9,05 M | 0,70 | 33,28 | 1,95 USD | −44,03% | 2,45% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Al | |
| 93,52 B USD | 216,98 USD | +5,55% | 10,33 M | 1,38 | 110,08 | 1,97 USD | — | 0,00% | Taşımacılık | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun