Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 ay | 0% | - | 19 Mar 2026 | - % par | - | −0,069 % par |
PH01Y1 yıl | 0% | - | 10 Ara 2026 | - % par | - | −0,030 % par |
PH02Y2 yıl | 4,75% | - | 5 May 2027 | - % par | - | −0,025 % par |
PH05Y5 yıl | 8,75% | - | 28 May 2030 | - % par | - | +0,003 % par |
PH10Y10 yıl | 9,25% | - | 6 Kas 2034 | - % par | - | −0,029 % par |
PH20Y20 yıl | 6,88% | - | 24 May 2044 | - % par | - | +0,030 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
441,71 BPHPHükümet Harcamaları
827,19 BPHPHükümet Bütçe Değeri
11,15 BPHPDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
60,7GSYİH'nin %'siAskeri Harcamalar
6,12 BUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
48,62 MPSNİşsiz Kişiler
2,54 MPSNAsgari Ücretler
645PHP / DAYÜcretler
13,49 KPHP / MONTH