Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 ay | 0% | - | 25 Şub 2026 | - % par | - | 0,000 % par |
PH01Y1 yıl | 0% | - | 18 Kas 2026 | - % par | - | 0,000 % par |
PH02Y2 yıl | 4,75% | - | 4 May 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
PH05Y5 yıl | 8,75% | - | 27 May 2030 | - % par | - | 0,000 % par |
PH10Y10 yıl | 9,25% | - | 5 Kas 2034 | - % par | - | 0,000 % par |
PH20Y20 yıl | 6,88% | - | 23 May 2044 | - % par | - | 0,000 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
281,72 BPHPHükümet Harcamaları
827,19 BPHPHükümet Bütçe Değeri
−248,08 BPHPDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
60,7GSYİH'nin %'siAskeri Harcamalar
6,12 BUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
49,6 MPSNİşsiz Kişiler
1,96 MPSNİşsizlik Oranı
3,8%Asgari Ücretler
645PHP / DAYÜcretler
13,49 KPHP / MONTH