Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 yıl | 3,00% | - | 2 Nis 2027 | - % par | - | −0,025 % par |
SK05Y5 yıl | 0,75% | - | 9 Nis 2030 | - % par | - | −0,050 % par |
SK10Y10 yıl | 3,75% | - | 23 Şub 2035 | - % par | - | +0,006 % par |
SK18Y18 yıl | 4,00% | - | 23 Şub 2043 | - % par | - | −0,018 % par |
SK30Y30 yıl | 1,00% | - | 13 Eki 2051 | - % par | - | +0,019 % par |
SK50Y50 yıl | 2,25% | - | 12 Haz 2068 | - % par | - | +0,055 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
22,21 BEURHükümet Harcamaları
4,92 BEURHükümet Bütçe Değeri
−6,38 BEURDevlet Borçları
81,03 BEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
59,7GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
47,5GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
2,61 MPSNİşsiz Kişiler
140,29 KPSNAsgari Ücretler
816EUR / MONTHÜcretler
1,69 KEUR / MONTHÜcret Artışı YY
1,3%