Topluluk trendleri
Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 yıl | 3,00% | - | 8 Şub 2026 | - % par | - | +0,046 % par |
SK05Y5 yıl | 3,63% | - | 17 Oca 2029 | - % par | - | +0,068 % par |
SK10Y10 yıl | 3,75% | - | 24 Şub 2035 | - % par | - | +0,036 % par |
SK18Y18 yıl | 1,88% | - | 10 Mar 2037 | - % par | - | +0,096 % par |
SK30Y30 yıl | 1,00% | - | 14 Eki 2051 | - % par | - | +0,082 % par |
SK50Y50 yıl | 2,25% | - | 13 Haz 2068 | - % par | - | −0,062 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
5,72 BEURHükümet Harcamaları
6,2 BEURHükümet Bütçe Değeri
−1,45 BEURDevlet Borçları
75,28 BEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
59,3GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
47,1GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
2,65 MPSNİşsiz Kişiler
134,86 KPSNİşsizlik Oranı
4,8%Asgari Ücretler
816EUR / MONTHÜcretler
1,58 KEUR / MONTHÜcret Artışı YY
1,6%