Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 yıl | 0% | - | 22 Oca 2027 | - % par | - | +0,006 % par |
PT02Y2 yıl | 2,13% | - | 17 Eki 2028 | - % par | - | +0,014 % par |
PT05Y5 yıl | 0,30% | - | 17 Eki 2031 | - % par | - | +0,027 % par |
PT10Y10 yıl | 3,25% | - | 13 Haz 2036 | - % par | - | +0,011 % par |
PT20Y20 yıl | 4,10% | - | 15 Şub 2045 | - % par | - | +0,025 % par |
PT30Y30 yıl | 3,63% | - | 12 Haz 2054 | - % par | - | +0,024 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
308,68 BUSDReel GSYİH
62,88 BEURGayri Safi Milli Hasıla
80,35 BEURKişi Başına GSYİH SAGP
41,88 KUSDGSYİH Büyüme
1,9%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
10,87 BEURHükümet Harcamaları
10,78 BEURHükümet Bütçe Değeri
−1,2 BEURDevlet Borçları
274,78 BEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
89,7GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
42,6GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son