Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 ay | 0% | - | 15 Nis 2026 | - % par | - | +0,007 % par |
PH01Y1 yıl | 0% | - | 6 Oca 2027 | - % par | - | −0,010 % par |
PH02Y2 yıl | 4,75% | - | 4 May 2027 | - % par | - | +0,010 % par |
PH05Y5 yıl | 8,75% | - | 27 May 2030 | - % par | - | 0,000 % par |
PH10Y10 yıl | 9,25% | - | 5 Kas 2034 | - % par | - | +0,019 % par |
PH20Y20 yıl | 6,88% | - | 23 May 2044 | - % par | - | +0,045 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
340,74 BPHPHükümet Harcamaları
827,19 BPHPHükümet Bütçe Değeri
−157,56 BPHPDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
60,7GSYİH'nin %'siAskeri Harcamalar
6,12 BUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
49,26 MPSNİşsiz Kişiler
2,25 MPSNİşsizlik Oranı
4,4%Asgari Ücretler
695PHP / DAYÜcretler
13,49 KPHP / MONTH