Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
MX01MY1 ay | 0% | - | 3 Eyl 2026 | - % par | - | −0,230 % par |
MX01Y1 yıl | 0% | - | 22 Tem 2027 | - % par | - | +0,010 % par |
MX03Y3 yıl | 8,50% | - | 1 Mar 2029 | - % par | - | +0,004 % par |
MX05Y5 yıl | 7,75% | - | 29 May 2031 | - % par | - | −0,005 % par |
MX10Y10 yıl | 8,00% | - | 21 Şub 2036 | - % par | - | +0,002 % par |
MX30Y30 yıl | 8,00% | - | 7 Kas 2047 | - % par | - | −0,008 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
1,83 TUSD
25,52 TMXN
22,04 KUSD
2,2%
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
2,77 TMXN
2,93 TMXN
−559,15 BMXN
45,4GSYİH'nin %'si
13,65 BUSD
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
3,12%
145,17POINT
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
59,55 MPSN
1,56 MPSN
2,9%
315,04MXN / DAY
673,92MXN / DAY