Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Y1 yıl | 0% | - | 24 Ara 2025 | - % par | - | 0,000 % par |
MY03Y3 yıl | 3,52% | - | 20 Nis 2028 | - % par | - | −0,018 % par |
MY05Y5 yıl | 3,34% | - | 15 May 2030 | - % par | - | +0,011 % par |
MY10Y10 yıl | 3,48% | - | 2 Tem 2035 | - % par | - | −0,006 % par |
MY20Y20 yıl | 4,18% | - | 16 May 2044 | - % par | - | +0,004 % par |
MY30Y30 yıl | 4,46% | - | 31 Mar 2053 | - % par | - | +0,002 % par |
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
421,97 BUSDReel GSYİH
442,02 BMYRGayri Safi Milli Hasıla
427,7 BMYRKişi Başına GSYİH SAGP
34,07 KUSDGSYİH Büyüme
5,2%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
93,83 BMYRHükümet Harcamaları
56,76 BMYRHükümet Bütçe Değeri
10,84 BMYRDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
70,4GSYİH'nin %'siAskeri Harcamalar
4,31 BUSDGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
17,06 MPSNİşsiz Kişiler
518,9 KPSNAsgari Ücretler
1,7 KMYR / MONTHÜcretler
3,04 KMYR / MONTH