Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3 ay | 0% | - | 18 Mar 2026 | - % par | - | −0,006 % par |
FR02Y2 yıl | 2,75% | - | 25 Eki 2027 | - % par | - | −0,010 % par |
FR05Y5 yıl | 2,70% | - | 25 Şub 2031 | - % par | - | +0,004 % par |
FR10Y10 yıl | 3,50% | - | 25 Kas 2035 | - % par | - | 0,000 % par |
FR20Y20 yıl | 3,25% | - | 25 May 2045 | - % par | - | −0,014 % par |
FR30Y30 yıl | 3,25% | - | 25 May 2055 | - % par | - | +0,003 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
299,25 BEURHükümet Harcamaları
168,37 BEURHükümet Bütçe Değeri
−136,2 BEURDevlet Borçları
3,42 TEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
113GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
57,3GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
28,11 MPSNİşsiz Kişiler
3,15 MPSNİşsizlik Oranı
7,7%Asgari Ücretler
1,8 KEUR / MONTHÜcretler
3,6 KEUR / MONTH