Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3 ay | 0% | - | 15 Nis 2026 | - % par | - | +0,052 % par |
FR02Y2 yıl | 2,75% | - | 25 Eki 2027 | - % par | - | +0,002 % par |
FR05Y5 yıl | 2,70% | - | 25 Şub 2031 | - % par | - | +0,008 % par |
FR10Y10 yıl | 3,50% | - | 25 Kas 2035 | - % par | - | +0,012 % par |
FR20Y20 yıl | 3,25% | - | 25 May 2045 | - % par | - | +0,013 % par |
FR30Y30 yıl | 3,25% | - | 25 May 2055 | - % par | - | +0,019 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
299,25 BEURHükümet Harcamaları
168,37 BEURHükümet Bütçe Değeri
−155,4 BEURDevlet Borçları
3,48 TEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
113GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
57,3GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
28,11 MPSNİşsiz Kişiler
3,13 MPSNİşsizlik Oranı
7,7%Asgari Ücretler
1,8 KEUR / MONTHÜcretler
3,6 KEUR / MONTH