Topluluk trendleri
Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3 ay | 0% | - | 17 Eyl 2025 | - % par | - | +0,001 % par |
FR02Y2 yıl | 1,00% | - | 25 May 2027 | - % par | - | +0,029 % par |
FR05Y5 yıl | 2,50% | - | 25 May 2030 | - % par | - | +0,042 % par |
FR10Y10 yıl | 3,20% | - | 25 May 2035 | - % par | - | +0,049 % par |
FR20Y20 yıl | 3,25% | - | 25 May 2045 | - % par | - | +0,050 % par |
FR30Y30 yıl | 3,25% | - | 25 May 2055 | - % par | - | +0,047 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
141,05 BEURHükümet Harcamaları
165,73 BEURHükümet Bütçe Değeri
−94 BEURDevlet Borçları
3,31 TEURDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
113GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
57,1GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
İstihdam Edilen Kişiler
28,07 MPSNİşsiz Kişiler
3 MPSNİşsizlik Oranı
7,4%Asgari Ücretler
1,8 KEUR / MONTHÜcretler
3,61 KEUR / MONTHÜcret Artışı YY
2,1%