Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,24 B USD | 61,96 EUR | −1,31% | 5,23 M | 0,96 | — | — | — | 3,83% | Finans | Al | |
| 111,8 B USD | 5,593 EUR | +0,63% | 52,87 M | 0,87 | 10,98 | 0,60 USD | +15,20% | 6,14% | Finans | Al | |
| 105,91 B USD | 8,732 EUR | −3,03% | 24,14 M | 1,31 | 13,89 | 0,74 USD | +26,28% | 5,22% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 93,68 B USD | 338,5 EUR | −1,08% | 338,69 K | 0,59 | 37,79 | 10,51 USD | +12,91% | 0,87% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 58,57 B USD | 32,81 EUR | +0,12% | 1,93 M | 0,79 | 13,16 | 2,94 USD | +9,27% | 4,36% | Finans | Nötr | |
| 57,55 B USD | 16,218 EUR | −0,69% | 8,05 M | 0,94 | 18,26 | 1,04 USD | +13,68% | 6,18% | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 36,42 B USD | 8,453 EUR | +0,70% | 13,67 M | 0,68 | — | −0,98 USD | −119,14% | 8,10% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 33,41 B USD | 47,72 EUR | −4,86% | 4,34 M | 1,48 | 26,22 | 2,14 USD | +5,99% | 1,04% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 31,47 B USD | 20,72 EUR | −0,81% | 1,51 M | 0,64 | 12,38 | 1,96 USD | +9,02% | 5,17% | Finans | Al | |
| 29,59 B USD | 8,420 EUR | +0,13% | 34,51 M | 0,88 | 6,30 | 1,57 USD | −35,03% | 10,23% | Finans | Al |
Log in or create a free account to see all components