Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,75 B USD | 64,09 EUR | −0,05% | 3,28 M | 0,59 | — | — | — | 3,75% | Finans | Al | |
| 112,5 B USD | 5,586 EUR | +0,18% | 26,57 M | 0,51 | 10,93 | 0,60 USD | +7,46% | 6,10% | Finans | Al | |
| 104,9 B USD | 8,908 EUR | +0,09% | 13,75 M | 0,62 | 14,17 | 0,74 USD | +26,28% | 5,28% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 92,6 B USD | 337,8 EUR | +0,03% | 289,07 K | 0,70 | 37,71 | 10,51 USD | +12,91% | 0,88% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 61,17 B USD | 34,18 EUR | +0,47% | 1,71 M | 0,68 | 13,71 | 2,94 USD | +9,27% | 4,18% | Finans | Nötr | |
| 56,93 B USD | 16,132 EUR | +1,27% | 7,41 M | 0,83 | 18,16 | 1,04 USD | +13,68% | 6,26% | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 39,94 B USD | 9,193 EUR | +1,99% | 22,84 M | 1,11 | — | −0,98 USD | −119,14% | 7,40% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 31,28 B USD | 46,91 EUR | +1,56% | 3,39 M | 1,00 | 25,77 | 2,14 USD | +5,99% | 1,11% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 31,09 B USD | 20,61 EUR | −0,48% | 1,21 M | 0,59 | 12,32 | 1,96 USD | +9,02% | 5,24% | Finans | Al | |
| 28,72 B USD | 8,153 EUR | −2,12% | 43,05 M | 1,20 | 6,10 | 1,57 USD | −35,03% | 10,55% | Finans | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun