Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115,56 B USD | 62,83 EUR | −1,84% | 2,79 M | 0,54 | — | — | — | 3,75% | Finans | Al | |
| 115,3 B USD | 5,587 EUR | −2,44% | 31,89 M | 0,55 | 10,97 | 0,60 USD | +15,20% | 5,95% | Finans | Al | |
| 106,91 B USD | 9,047 EUR | −0,39% | 7,39 M | 0,40 | 15,01 | 0,71 USD | +21,14% | 5,18% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 96,92 B USD | 343,7 EUR | −2,83% | 172,96 K | 0,28 | 38,37 | 10,51 USD | +12,91% | 0,84% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 59,5 B USD | 32,89 EUR | −1,11% | 1,03 M | 0,44 | 13,19 | 2,94 USD | +9,27% | 4,30% | Finans | Nötr | |
| 58,32 B USD | 16,254 EUR | −1,69% | 3,93 M | 0,45 | 18,30 | 1,04 USD | +13,68% | 6,11% | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 38,14 B USD | 8,444 EUR | −3,87% | 10,62 M | 0,54 | — | −0,98 USD | −119,14% | 7,74% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 34,05 B USD | 51,00 EUR | −0,16% | 1,2 M | 0,41 | 28,02 | 2,14 USD | +5,99% | 1,02% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 31,93 B USD | 20,81 EUR | −1,75% | 826,12 K | 0,37 | 12,44 | 1,96 USD | +9,02% | 5,10% | Finans | Al | |
| 30,75 B USD | 8,493 EUR | −2,73% | 18,71 M | 0,51 | 6,35 | 1,57 USD | −35,03% | 9,85% | Finans | Al |
Log in or create a free account to see all components