Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,85 B USD | 62,85 EUR | +0,02% | 5,69 M | 1,02 | — | — | — | 3,82% | Finans | Al | |
| 112,51 B USD | 5,619 EUR | −0,48% | 53,6 M | 0,87 | 10,99 | 0,60 USD | +7,46% | 6,07% | Finans | Al | |
| 102,84 B USD | 8,784 EUR | −0,06% | 21,73 M | 1,12 | 13,98 | 0,74 USD | +26,28% | 5,35% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 91,89 B USD | 337,2 EUR | −0,12% | 373 K | 0,74 | 37,64 | 10,51 USD | +12,91% | 0,89% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 58,73 B USD | 33,01 EUR | −0,06% | 1,98 M | 0,81 | 13,24 | 2,94 USD | +9,27% | 4,33% | Finans | Nötr | |
| 56,47 B USD | 16,096 EUR | −1,23% | 12,32 M | 1,43 | 18,12 | 1,04 USD | +13,68% | 6,27% | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 36,51 B USD | 8,453 EUR | +3,14% | 24,43 M | 1,26 | — | −0,98 USD | −119,14% | 8,04% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 31,28 B USD | 20,86 EUR | −0,67% | 1,96 M | 0,88 | 12,47 | 1,96 USD | +9,02% | 5,18% | Finans | Al | |
| 30,52 B USD | 46,04 EUR | −6,23% | 5,39 M | 1,88 | 25,30 | 2,14 USD | +5,99% | 1,13% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 29,47 B USD | 8,413 EUR | −1,49% | 24,38 M | 0,59 | 6,29 | 1,57 USD | −35,03% | 10,22% | Finans | Al |
Log in or create a free account to see all components