FTSE MIB INDEX
İşlem yok
Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128,71 B USD | 70,90 EUR | +0,57% | 5,72 M | 1,21 | — | — | — | 4,12% | Finans | Al | |
| 118,7 B USD | 5,884 EUR | +0,93% | 56,22 M | 1,37 | 11,51 | 0,60 USD | +7,46% | 6,12% | Finans | Al | |
| 102,62 B USD | 8,622 EUR | +0,01% | 24,08 M | 1,25 | 13,72 | 0,74 USD | +26,28% | 5,45% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 86,29 B USD | 317,4 EUR | +1,93% | 488,77 K | 0,90 | 35,43 | 10,51 USD | +12,91% | 0,96% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 63,79 B USD | 35,19 EUR | −0,20% | 3,11 M | 1,28 | 14,12 | 2,94 USD | +9,27% | 4,06% | Finans | Al | |
| 55,78 B USD | 15,722 EUR | +0,54% | 9,08 M | 1,02 | 17,70 | 1,04 USD | +13,68% | 6,52% | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 44,03 B USD | 10,002 EUR | −0,24% | 23,37 M | 1,04 | — | −0,98 USD | −119,14% | 6,78% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 31,99 B USD | 21,15 EUR | +0,81% | 1,5 M | 1,00 | 12,64 | 1,96 USD | +9,02% | 5,48% | Finans | Al | |
| 31,28 B USD | 48,30 EUR | +4,09% | 3 M | 1,06 | 26,54 | 2,14 USD | +5,99% | 1,12% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 30,39 B USD | 8,799 EUR | +3,09% | 42,57 M | 1,53 | 6,58 | 1,57 USD | −35,03% | 10,08% | Finans | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun