Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,03 B USD | 65,74 EUR | +0,87% | 3,32 M | 0,80 | — | — | — | 4,46% | Finans | Al | |
| 113,57 B USD | 5,671 EUR | +0,85% | 34,88 M | 0,99 | 11,10 | 0,60 USD | +7,46% | 6,35% | Finans | Al | |
| 103,47 B USD | 8,721 EUR | −0,47% | 15,27 M | 0,91 | 13,88 | 0,74 USD | +26,28% | 5,36% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 90,3 B USD | 324,8 EUR | −1,13% | 405,48 K | 1,08 | 36,26 | 10,51 USD | +12,91% | 0,91% | Dayanıklı tüketim malları | Al | |
| 61,09 B USD | 35,06 EUR | +3,00% | 4,27 M | 1,91 | 14,06 | 2,94 USD | +9,27% | 4,20% | Finans | Al | |
| 56,86 B USD | 16,108 EUR | +0,25% | 6,63 M | 0,83 | 18,13 | 1,04 USD | +13,68% | 6,35% | Enerji mineralleri | Nötr | |
| 44,78 B USD | 10,098 EUR | −1,77% | 17,25 M | 0,65 | — | −0,98 USD | −119,14% | 6,61% | Dayanıklı tüketim malları | Nötr | |
| 32,23 B USD | 49,46 EUR | +2,64% | 3,99 M | 1,39 | 27,17 | 2,14 USD | +5,99% | 1,08% | Elektronik teknoloji | Al | |
| 30,63 B USD | 20,50 EUR | +1,23% | 1,25 M | 0,82 | 12,25 | 1,96 USD | +9,02% | 5,68% | Finans | Al | |
| 28,66 B USD | 84,32 EUR | −1,91% | 987,63 K | 1,24 | 21,43 | 4,62 USD | +100,88% | 0,93% | Üretici imalatı | Al |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun