Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,16 B USD | 34,59 BRL | −0,77% | 8,49 M | 0,69 | 5,75 | 1,13 USD | −8,21% | 15,00% | Enerji mineralleri | Al | |
K | 81,16 B USD | 32,58 BRL | −0,73% | 15,2 M | 0,29 | 5,42 | 1,13 USD | −8,21% | 11,23% | Enerji mineralleri | Güçlü al |
K | 75,47 B USD | 39,83 BRL | −0,05% | 8,44 M | 0,33 | 9,73 | 0,77 USD | +13,88% | 6,02% | Finans | Güçlü al |
| 51,87 B USD | 64,96 BRL | +0,02% | 9,23 M | 0,47 | 9,20 | 1,33 USD | −37,23% | 7,02% | Enerji-dışı mineraller | Al | |
| 39,54 B USD | 13,59 BRL | +1,34% | 19,27 M | 0,53 | 13,32 | 0,19 USD | +15,77% | 7,57% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
K | 34,68 B USD | 18,83 BRL | −0,37% | 18,86 M | 0,67 | 9,35 | 0,38 USD | +46,91% | 1,02% | Finans | Al |
| 34,68 B USD | 16,13 BRL | −0,43% | 2,06 M | 0,36 | 8,01 | 0,38 USD | +46,91% | 1,09% | Finans | Nötr | |
| 34,27 B USD | 43,31 BRL | −0,78% | 6,58 M | 0,68 | 28,04 | 0,29 USD | +6,38% | 1,80% | Üretici imalatı | Nötr | |
| 26,42 B USD | 60,72 BRL | −0,16% | 3,61 M | 0,33 | — | −0,51 USD | −161,36% | 5,78% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Güçlü al | |
K | 26,42 B USD | 63,34 BRL | −0,41% | 742,4 K | 0,28 | — | −0,51 USD | −161,36% | 6,08% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Güçlü al |
Log in or create a free account to see all components