Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169,72 B USD | 46,59 EUR | −0,98% | 2,31 M | 0,64 | 24,65 | 2,16 USD | — | 2,89% | Perakende satış | Al | |
| 156,82 B USD | 8,773 EUR | −3,59% | 34,7 M | 1,20 | 10,19 | 1,01 USD | +16,31% | 2,00% | Finans | Al | |
| 138,85 B USD | 17,995 EUR | −0,83% | 5,91 M | 0,73 | 21,40 | 0,99 USD | −21,70% | 2,86% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Al | |
| 120,66 B USD | 17,600 EUR | −2,82% | 9,11 M | 0,49 | 9,82 | 2,10 USD | +8,16% | 3,13% | Finans | Al | |
| 76,05 B USD | 9,008 EUR | −2,83% | 5,26 M | 0,47 | 10,77 | 0,98 USD | +12,76% | 3,80% | Finans | Nötr | |
| 45,47 B USD | 53,74 EUR | −1,61% | 1,1 M | 1,08 | 11,55 | 5,48 USD | +346,20% | 1,24% | Endüstriyel hizmetler | Al | |
| 39,74 B USD | 22,44 EUR | −1,84% | 1,43 M | 1,09 | — | — | — | 3,46% | Taşımacılık | Nötr | |
| 39,42 B USD | 31,95 EUR | −0,56% | 687,38 K | 1,11 | 15,31 | 2,45 USD | +103,14% | 3,32% | Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri | Nötr | |
| 33,18 B USD | 62,32 EUR | −5,17% | 949,36 K | 1,55 | 20,59 | 3,55 USD | +14,11% | 1,71% | Teknoloji hizmetleri | Al | |
| 32,59 B USD | 33,90 EUR | −0,99% | 102,91 K | 0,51 | 11,40 | 3,50 USD | — | 1,40% | Enerji-dışı mineraller | Al |
Log in or create a free account to see all components