Bileşenler
Endeks bileşenleri aşağıdaki tabloda bulunabilir. Bileşenleri performans, temettüler, gelir tablosu ve bilanço gibi çeşitli finansal metrikler ve verilere göre sıralayın.
Sembol | Piyasa Değeri | Fiyat | Değişim % | Hacim | Bağ Hacim | FKO | EPS Seyreltilmiş TTM | EPS Seyreltilmiş Büyüme TTM YY | Tmt getirisi % TTM | Sektör | Analist Değerlendirmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347,39 M USD | 25,90 TRY | −0,23% | 686,7 K | 0,20 | 9,95 | 0,06 USD | — | 5,88% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 190,68 M USD | 31,70 TRY | −0,31% | 421,07 K | 0,05 | 45,32 | 0,02 USD | — | 0,00% | İşlenebilen endüstriler | Nötr | |
| 185,31 M USD | 59,85 TRY | −0,25% | 390,98 K | 0,21 | 13,11 | 0,11 USD | +1.383,52% | 1,74% | Üretici imalatı | Nötr | |
| 183,13 M USD | 10,74 TRY | +4,78% | 4,35 M | 0,43 | 506,60 | 0,00 USD | +69,60% | 1,12% | Üretici imalatı | Nötr | |
| 175,61 M USD | 7,29 TRY | +0,41% | 512,32 K | 0,15 | — | −0,01 USD | +81,95% | 0,00% | İşlenebilen endüstriler | Nötr | |
| 152,06 M USD | 9,59 TRY | +7,15% | 7,97 M | 2,22 | — | −0,00 USD | +54,08% | 0,00% | İşlenebilen endüstriler | Nötr | |
| 148,35 M USD | 316,25 TRY | −0,94% | 30,52 K | 0,20 | — | −0,25 USD | −77,50% | 0,00% | İşlenebilen endüstriler | Nötr | |
| 146,38 M USD | 12,60 TRY | −0,40% | 297,24 K | 0,10 | 151,44 | 0,00 USD | — | 0,79% | Dayanıklı olmayan tüketici ürünleri | Nötr | |
| 145,12 M USD | 84,30 TRY | −0,77% | 31,11 K | 0,07 | — | −0,23 USD | +46,14% | 0,00% | İşlenebilen endüstriler | Nötr | |
| 127,89 M USD | 14,74 TRY | −0,07% | 619,71 K | 0,28 | — | −0,03 USD | −6.765,48% | 0,00% | İşlenebilen endüstriler | Nötr |
Tüm bileşenleri görmek için giriş yapın veya ücretsiz bir hesap oluşturun