Topluluk trendleri
| Sembol | Kupon | Getiri % | Vade Tarihi | Fiyat | Verim değişikliği 1 gün | Fiyat değişikliği 1 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 ay | 0% | - | 16 Nis 2026 | - PCTYTM | - | 0,000 PCTYTM |
CH02Y2 yıl | 4,00% | - | 8 Nis 2028 | - % par | - | −0,026 % par |
CH05Y5 yıl | 2,25% | - | 22 Haz 2031 | - % par | - | +0,014 % par |
CH07Y7 yıl | 3,50% | - | 8 Nis 2033 | - % par | - | −0,006 % par |
CH10Y10 yıl | 2,50% | - | 8 Mar 2036 | - % par | - | +0,015 % par |
CH30Y30 yıl | 0,50% | - | 24 May 2055 | - % par | - | −0,022 % par |
SembolVadeye kadar getiriVade Tarihi
SembolVade tarihi / YTM
Anahtar ekonomik göstergeler
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GSYİH
936,56 BUSDReel GSYİH
201,56 BCHFKişi Başına GSYİH SAGP
82,03 KUSDGSYİH Büyüme
0,8%GSYİH Büyüme Oranı
−0,5%GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
Devlet Gelirleri
79,25 BCHFHükümet Harcamaları
23,38 BCHFHükümet Bütçe Değeri
−80 MCHFDevlet Borçları
129,45 BCHFDevlet Borcunun GSYİH'ye Oranı
15,7GSYİH'nin %'siHükümet Harcamalarının GSYİH'ye Oranı
10,2GSYİH'nin %'siGöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son
GöstergeDönemSon
GöstergeDönem/Son